| スライムけい(史莱姆系) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:20% 2:30% 3:40% 4:60% 5:70% 6:90% 7:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
| ドラゴスライム | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぶちスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| はねスライム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| スライムツリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| スライムつむり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| スライムナイト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バブルスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ボックススライム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パールスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| スライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホイミスライム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| スライムファング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ストーンスライム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライムボーグ | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スラッピー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| キングスライム | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| メタルスライム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| はぐれメタル | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ぶちキング | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| トロピカルスライム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ピエロスライム | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エンゼルスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| メタルキング | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| ゴールデンスライム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 |
| グランスライム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| ワンダーエッグ | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
