| あくまけい(恶魔系) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:20% 2:30% 3:40% 4:60% 5:70% 6:90% 7:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
| ピクシー | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アークデーモン | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| シルバーデビル | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| ベビーサタン | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| ダークアイ | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| おおめだま | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| スカルライダー | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルビースト | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バブルデーモン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ひとつめピエロ | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレムリン | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| グレムリン | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ライオネック | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アンクルホーン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| オーク | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| オーガー | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| じごくのもんばん | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| きりさきピエロ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ボストロール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| グレンデル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| アクバー | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| あくまのきし | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| いどまじん | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ギガンテス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ずしおうまる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| デビルアーマー | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ジャミラス | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| デュラン | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| タイタニス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ランプのまおう | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
