| ゾンビけい(丧尸系) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:20% 2:30% 3:40% 4:60% 5:70% 6:90% 7:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
| ゴースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スカルゴン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| アニマルゾンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| やたがらす | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| マミー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ダーククラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| しりょうのきし | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| シャドー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スカルサーペント | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| くさったしたい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッドロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| ナイトウイプス | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ウインドマージ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| しにがみ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| さかさゾンビ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| きつねび | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆうれいせんちょう | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| しにがみきぞく | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイトキング | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ボーンプリズナー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| がいこつけんし | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| まおうのつかい | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラザマナス | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| マネマネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エビルスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ポムポムボム | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイトリッチ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
