| むしけい(虫系) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:20% 2:30% 3:40% 4:60% 5:70% 6:90% 7:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
| おおなめくじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| キャタピラー | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| せみもぐら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| じんめんちょう | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| とうちゅうかそう | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| おおみみず | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| リップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| はさみくわがた | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| ピューロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| くんたいアリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| キリキリバッタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| テールイーター | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| よろいムカデ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| メーダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| デスファレーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| ドロル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| ぐんたいガニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| ヘルホーネット | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| ベルザブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| カマキリせんし | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| ホーンビートル | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| キラーシックル | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| さそりアーマー | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| ダンジョンえび | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| スカルスパイダー | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 |
| マルチアイ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
