中文名称 | 日文名称 | 消耗MP | 范围 | 效果 |
---|---|---|---|---|
火球 | メラ | 2 | 敌一体 | 火球咒文,造成12~15左右伤害 |
大球 | メラミ | 4 | 敌一体 | 火球咒文,造成70~90左右伤害 |
技1 | メラゾーマ | 10 | 敌一体 | 火球咒文,造成180~200左右伤害 |
技2 | ギラ | 4 | 敌全体 | 喷火咒文,造成16~24左右伤害 |
技3 | ベギラマ | 6 | 敌全体 | 喷火咒文,造成30~42左右伤害 |
火焰 | ベギラゴン | 10 | 敌全体 | 喷火咒文,造成88~112左右伤害 |
技4 | イオ | 5 | 敌全体 | 爆炸咒文,造成20~30左右伤害 |
技5 | イオラ | 8 | 敌全体 | 爆炸咒文,造成52~68左右伤害 |
技6 | イオナズン | 15 | 敌全体 | 爆炸咒文,造成130~150左右伤害 |
技7 | バギ | 2 | 敌全体 | 真空刃咒文,造成8~24左右伤害 |
旋风 | バギマ | 4 | 敌全体 | 真空刃咒文,造成25~55左右伤害 |
狂风 | バギクロス | 8 | 敌全体 | 真空刃咒文,造成130~150左右伤害 |
光击 | デイン | 5 | 敌全体 | 雷击咒文,造成35~50左右伤害 |
网咒 | ライデイン | 10 | 敌全体 | 雷击咒文,造成70~90左右伤害 |
雷网 | ギガデイン | 15 | 敌全体 | 雷击咒文,造成170~225左右伤害 |
冰击 | ヒャド | 3 | 敌全体 | 吹雪咒文,造成25~35左右伤害 |
技8 | ヒャダルコ | 5 | 敌全体 | 吹雪咒文,造成42~85左右伤害 |
风雪 | マヒャド | 12 | 敌全体 | 吹雪咒文,造成80~104左右伤害 |
坐木 | ザキ | 4 | 敌一体 | 即死,有一定几率失败 |
技9 | ザラキ | 7 | 敌全体 | 即死,有一定几率失败 |
技10 | メガンテ | 1 | 敌全体 | 自爆攻击敌人 |
伤药 | ホイミ | 2 | 我一体 | HP约30~40回复 |
技11 | ベホイミ | 5 | 我一体 | HP约75~90回复 |
技12 | ベホマ | 7 | 我一体 | HP全回复 |
技13 | ベホマラー | 18 | 我全体 | HP约90~120回复 |
技14 | ベホマズン | 36 | 我全体 | HP全回复 |
技15 | マホイミ | 20 | 我一体 | MP回复15 |
技16 | マホリク | 40 | 我一体 | MP回复30 |
魔法增 | マホイズン | 100 | 我一体 | MP回复80 |
复活 | ザオラル | 10 | 我一体 | 以一半HP回复的状态复活,成功率50% |
技17 | ザオリク | 20 | 我一体 | 以满HP状态复活,成功率100% |
技18 | メガザル | 全部 | 我全体 | 同伴技17·技14效果,自己濒死或死亡 |
技19 | キアリー | 2 | 我一体 | 中毒状态回复 |
技20 | キアラル | 2 | 我全体 | 混乱状态回复 |
技21 | キアリク | 2 | 我全体 | 睡眠、麻痹状态恢复 |
技22 | シャナク | 2 | 我全体 | 诅咒状态回复 |
技23 | スカラ | 2 | 我一体 | 我方防御力上升 |
技24 | スクルト | 3 | 我全体 | 我方防御力上升 |
技25 | ルカニ | 3 | 敌一体 | 敌方防御力下降 |
技26 | ルカナン | 4 | 敌全体 | 敌方防御力下降 |
技27 | ピオラ | 2 | 我一体 | 我方速度提升 |
技28 | ピオリム | 3 | 我全体 | 我方速度提升 |
技29 | ボミエ | 3 | 敌一体 | 敌方速度下降 |
技30 | ボミオス | 4 | 敌全体 | 敌方速度下降 |
倍攻击 | バイキルト | 6 | 我一体 | 物理攻击力翻倍 |
技31 | マヌーサ | 3 | 敌全体 | 敌人的物理攻击命中率下降 |
技32 | ラリホー | 3 | 敌一体 | 把敌人催眠1~3回合 |
技33 | ラリホーマ | 5 | 敌全体 | 把敌人催眠1~2回合 |
技34 | マホキテ | 2 | 自己 | 吸收敌人消耗的MP |
吸魔 | マホトラ | 0 | 敌一体 | 吸收敌人的MP,效果随LV提升而提升 |
技35 | マホトーン | 3 | 敌全体 | 让敌人无法使用咒文 |
混乱 | メダパニ | 5 | 敌全体 | 让敌人混乱 |
技36 | アストロン | 2 | 我全体 | 我方3回合行动不可,并对冰冻波和黑劈以外的特技无敌 |
技37 | マホターン | 4 | 自己 | 反弹一次咒文 |
技38 | マホカンタ | 4 | 自己 | 反弹咒文 |
技39 | フバーハ | 3 | 我全体 | 对喷火、吹雪系特技抵抗力提高 |
技40 | マジックバリア | 3 | 我全体 | 对咒文、特技抵抗力提高 |
技41 | モシャス | 5 | 敌一体 | 变身成为敌人的样子,能力、特技也和敌人一样 |
技42 | ドラゴラム | 9 | 自己 | 幻化成火龙,不受控制 |
技43 | パルプンテ | 20 | 全体 | DQ系列的神秘魔法,效果不明 |
技44 | マダンテ | 全部 | 敌一体 | 无视敌防御力,以MP数值决定伤害值 |
大迸炸 | ビッグバン | 30 | 敌全体 | 爆炸系特技,造成300~400左右伤害 |
技45 | ジゴスパーク | 25 | 敌全体 | 雷击系特技,造成210~290左右伤害 |
火气 | ひのいき | 2 | 敌全体 | 喷火吐息,造成14~22左右伤害 |
火气2 | かえんのいき | 4 | 敌全体 | 喷火吐息,造成32~48左右伤害 |
烈火 | はげしいほのお | 8 | 敌全体 | 喷火吐息,造成75~100左右伤害 |
灼热 | しゃくねつ | 16 | 敌全体 | 喷火吐息,造成150~170左右伤害 |
冷气 | つめたいいき | 2 | 敌全体 | 吹雪吐息,造成16~24左右伤害 |
冰气 | こおりのいき | 4 | 敌全体 | 吹雪吐息,造成42~54左右伤害 |
暴风雪 | こごえるふぶき | 8 | 敌全体 | 吹雪吐息,造成82~112左右伤害 |
闪亮气 | かがやくいき | 16 | 敌全体 | 吹雪吐息,造成160~180左右伤害 |
皲裂 | かまいたち | 3 | 敌一体 | 真空刃系特技,攻击力随LV提高而提高 |
空波 | しんくうは | 6 | 敌全体 | 真空刃系特技,攻击力随LV提高而提高 |
雷电 | いなずま | 3 | 敌全体 | 雷击系特技,造成50左右伤害 |
岩石倒 | がんせきおとし | 5 | 敌全体 | 造成90~130左右伤害 |
水枪 | てっぽうみず | 5 | 敌一体 | 水系特技,造成30~45左右伤害 |
浪 | つなみ | 15 | 敌全体 | 水系特技,造成140~180左右伤害 |
呼伴 | なかまをよぶ | 4 | 敌全体 | 1~4次物理攻击,攻击力随LV提高而提高 |
大呼伴 | おおごえでさけぶ | 8 | 敌全体 | 1~8次物理攻击,攻击力随LV提高而提高 |
火劈 | かえんぎり | 3 | 敌一体 | 炎系物理攻击 |
真空劈 | しんくうぎり | 3 | 敌一体 | 真空刃系物理攻击 |
闪电劈 | いなづまぎり | 3 | 敌一体 | 雷击系物理攻击 |
麻痹劈 | マヒャドぎり | 3 | 敌一体 | 吹雪系物理攻击 |
黏土拍 | スライムたたき | 3 | 敌一体 | 史莱姆系敌人大伤害 |
龙劈 | ドラゴンぎり | 3 | 敌一体 | 龙系敌人大伤害 |
妖怪劈 | けものぎり | 3 | 敌一体 | 兽系敌人大伤害 |
燕子还击 | つばめがえし | 3 | 敌一体 | 鸟系敌人大伤害 |
甲壳击 | こうらがえし | 3 | 敌一体 | 虫系敌人大伤害 |
枝除 | えだはらい | 3 | 敌一体 | 植物系敌人大伤害 |
恶魔劈 | あくまぎり | 3 | 敌一体 | 恶魔系敌人大伤害 |
妖精劈 | ゾンビぎり | 3 | 敌一体 | 丧尸系敌人大伤害 |
大雪弹 | だいせつだん | 3 | 敌一体 | 物质系敌人大伤害 |
流水劈 | すいりゅうぎり | 3 | 敌一体 | 水系敌人大伤害 |
金属劈 | メタルぎり | 3 | 敌一体 | 金属类敌人大伤害 |
毒攻击 | どくこうげき | 2 | 敌一体 | 让敌人中毒的特技 |
麻痹击 | マヒこうげき | 3 | 敌一体 | 让敌人麻痹的特技 |
瞌睡攻击 | ねむりこうげき | 2 | 敌一体 | 让敌人睡眠的特技 |
疾风月 | しっぷうづき | 2 | 敌一体 | 本回合第一个攻击,伤害减弱 |
连续攻击 | れんぞくこうげき | 3 | 敌一体 | 2次连续物理攻击 |
迸裂 | ばくれつけん | 6 | 敌全体 | 连续4次物理攻击,目标随机 |
雨劈 | さみだれぎり | 5 | 敌全体 | 斩击,伤害力依次降低 |
大十字 | グランドクロス | 20 | 敌全体 | 真空刃系特技,造成约180~210伤害,丧尸系1.3倍伤害 |
斜劈 | ギガスラッシュ | 20 | 敌一体 | 造成350~410左右伤害 |
积力 | ちからをためる | 0 | 自己 | 蓄力,下回合2~2.5倍伤害 |
积气 | きあいをためる | 3 | 敌一体 | 本回合最后攻击,伤害1.5倍 |
高高跳起 | たかくとびあがる | 5 | 敌一体 | 飞上高空,本回合不受普通攻击,下回合对敌人1.5倍伤害 |
魔鬼劈 | まじんぎり | 3 | 敌一体 | 3/8命中率会心一击 |
杀尽 | みなごろし | 3 | 随机 | 对自己以外的随机一个目标进行会心一击 |
双刃劈 | もろばぎり | 2 | 敌一体 | 1.5倍伤害,自己所受1/4伤害 |
拼命 | すてみ | 1 | 敌一体 | 给敌人大伤害,本回合自己所受伤害翻倍 |
冲撞 | たいあたり | 1 | 敌一体 | 冲撞攻击,给敌人大伤害的同时自己也受伤 |
特攻 | とっこう | 1 | 敌一体 | 自己和敌人的HP变成1 |
睡眠 | あまいいき | 3 | 敌全体 | 让敌人睡眠1~3回合的吐息 |
灼烧气 | やけつくいき | 4 | 敌全体 | 让敌人麻痹的吐息 |
毒气 | どくのいき | 3 | 敌全体 | 让敌人中毒的吐息 |
猛毒气 | もうどくのいき | 4 | 敌全体 | 让敌人中猛毒的吐息 |
咒语 | のろいのことば | 3 | 敌全体 | 让敌人被诅咒的特技 |
奇异舞蹈 | ふしぎなおどり | 0 | 敌一体 | 让敌方MP下降 |
吸魔舞 | マホトラおどり | 0 | 敌一体 | 吸收敌人的MP,效果随LV提升而提升 |
麦达舞 | メダパニダンス | 4 | 敌全体 | 让敌人混乱 |
死之舞 | しのおどり | 6 | 敌全体 | 即死,有一定几率失败 |
诱惑舞 | さそうおどり | 2 | 敌全体 | 让对手停止行动1回合 |
麦卡舞 | メガザルダンス | 全部 | 我全体 | 同伴复活以及HP全恢复效果,自己濒死或死亡 |
精神舞 | ハッスルダンス | 12 | 我全体 | 约70~80HP回复 |
变身客 | みかわしきゃく | 1 | 自己 | 对打击攻击的回避率上升 |
砂烟 | すなけむり | 2 | 敌全体 | 物理攻击命中率下降 |
眩目之光 | まぶしいひかり | 2 | 敌全体 | 物理攻击的命中率下降 |
不详之光 | ぶきみなひかり | 2 | 敌全体 | 使敌人对特技的防御力低下 |
光波 | ひかりのはどう | 7 | 我全体 | 我方所受的不利辅助咒文、异常状态消除 |
黑暗波 | やみのはどう | 7 | 敌一体 | 守备力降低、速度降低、物理攻击命中率降低的效果 |
冰冻波 | いてつくはどう | 7 | 敌全体 |
将有利状态效果消去 |
黑劈 | くろいきり | 8 | 全体 | 敌我双方禁用咒文,已使用咒文效果则立刻消失 |
达将官 | タッツウしょうかん | 20 | 自己 | 召唤达将官参加战斗 |
达阿将官 | デアゴしょうかん | 20 | 自己 | 召唤达阿将官参加战斗 |
杀姆将官 | サムシンしょうかん | 20 | 自己 | 召唤杀姆将官参加战斗 |
巴兹将官 | バズウしょうかん | 20 | 自己 | 召唤巴兹将官参加战斗 |
吸气 | いきをすいこむ | 0 | 自己 | 下回合吐息特技的伤害力提高 |
身的统一 | せいしんとういつ | 0 | 自己 | 下一回合两次行动 |
舔 | なめまわし | 2 | 敌一体 | 让对方停止行动1回合 |
百裂舔 | ひゃくれつなめ | 4 | 敌一体 | 让对方停止行动1回合并且防御力降为1 |
扫堂腿 | あしばらい | 1 | 敌一体 | 让对方停止行动1回合 |
水面泻 | すいめんげり | 3 | 敌全体 | 让对方下回合行动不能,对飞行系怪物无效 |
喘气 | ぱふぱふ | 1 | 敌一体 | (♂)打击攻击 (♀)对方停止行动一回合 |
高叫 | おたけび | 3 | 敌全体 | 让对方停止行动1回合 |
间接战 | かんけつせん | 2 | 敌一体 | 让对方停止行动1回合,下回合一定几率受伤 |
封堵舞蹈 | おどりふうじ | 6 | 敌全体 | 封住敌人的舞蹈类特技 |
无言 | くちをふさぐ | 6 | 敌一体 | 封住敌人的吐息攻击 |
大防卫 | だいぼうぎょ | 3 | 自己 | 把受到的所有伤害降到原来的1/10 |
躲开 | うけながし | 4 | 自己 | 把受到的物理攻击分给自己以外的目标,该技能可能失败 |
刃之防卫 | やいばのぼうぎょ | 3 | 自己 | 打击攻击伤害力减半,50%几率反弹一半伤害 |
替身 | みがわり | 2 | 我一体 | 指定我方一人代为承受攻击 |
发臭 | におうだち | 4 | 自己 | 受到的攻击全由使用者承受 |
顺风 | おいかぜ | 6 | 自己 | 反弹一次受到的吐息攻击 |
强风 | きょうふう | 10 | 自己 | 反弹多次受到的吐息攻击 |
水帘 | みずのカーテン | 5 | 自己 | 抵挡受到的特技一次 |
封印祈祷 | ふういんのいのり | 15 | 自己 | 将自身所受到的特技封印,场上所有怪物无法使用该特技 |
全部吸入 | すべてをすいこむ | 2 | 自己 | 将敌人的吹息攻击吸收并返还 |
假扮 | まねまね | 4 | 自己 | 模仿所受到的攻击及特技 |
犹豫 | めいそう | 8 | 自己 | HP500回复 |
精灵歌 | せいれいのうた | 20 | 自己 | 下回合50%几率我方全体复活,HP100%恢复 |
女神水 | アモールのあめ | 28 | 我全体 | 下回合我方全体随机回复20%~100%HP,此技能可能失败 |
口哨 | くちぶえ | 0 | 移动 | 召唤怪物,立即发生战斗 |
文号 | フェロモン | 0 | 移动 | 召唤异性怪物发生战斗 |
拟态 | トラマナ | 2 | 移动 | 走过沼泽地等地区时HP不会减少 |
金塔 | リレミト | 2 | 移动 | 从迷宫、塔中脱出 |
耳内 | みみうち | 0 | 移动 | 查看当前区域可遇见的野生怪物 |
打击 | おつかい | 2 | 移动 | 使用100G购买东西 |
鹰眼 | タカのめ | 0 | 移动 | 查看当前区域地图 |
旋转 | レミラーマ | 2 | 移动 | 查看当前区域的宝物 |