| ぶっしつけい(物质系) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
| おどるほうせき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エビルワンド | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| おばけキャンドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ネジまきどり | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トーテムキラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| とげぼうず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| あくまのカガミ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| さまようよろい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| フィアーパペット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マドハンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ミステリードール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| メタルドラゴン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バルザック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ひとくいサーベル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| のろいのランプ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ブラシこぞう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| キラーマシン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キラーマシン2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| あくまのつぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ギズモ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ようがんまじん | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひょうがまじん | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ミミック | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| デスソーサー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| どろにんぎょう | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ゴーレム | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| うごくせきぞう | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ばくだんいわ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ゴールデンゴーレム | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ダークマター | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| プロトキラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くものだいおう | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
