| みずけい(水系) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
| プチイール | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| おおうつぼ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| トドマン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| レイギガース | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| エビルソピタル | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| アクアパラソル | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| マーマン | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| たこつぼこぞう | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ようかいぎょ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| オクトリーチ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| エビルアングラー | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| フィッシュライダー | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| とつげきうお | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ガマニアン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| マッドロブスター | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| クラブマン | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| キラーウェーブ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| たまてがい | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| シーホース | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| イカずきん | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| マータイガー | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| アックスシャーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ダゴン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| だいおうイカ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ディゴング | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ホエールマージ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| しんかいりゅう | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ヘルパイレーツ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| グラコス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ポセイドン | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| イルカちょうちん | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| おばけヒトデ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
