| けものけい(兽系) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对该项技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
| ベロゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| アルミラージ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| キャットフライ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ファーラット | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ミノーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| ストロングアニマル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| スカルガルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| かまいたち | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ビーバーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| アントベア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| スーパーテンツク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| アイアンタートル | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ももんじゃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| おおきづち | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| グリズリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| イエティ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| アロードック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| よるのていおう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| けもののきし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| キラースコップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| フェアリーラット | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ゴートドン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| キラーエイプ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| パオーム | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| キングレオ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| ダークホーン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| キラーパンサー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ビックアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ヘルゴラゴ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ねこまどう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダンビラムーチョ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
